Lei Rouanet bate recorde em 2010 - Cultura e Mercado

Lei Rouanet bate recorde em 2010

Depois de uma série decrescente, iniciada em 2008, os números do Mecenato (mecanismo de incentivo fiscal presente na Lei Rouanet) apontam crescimento e superam o maior resultado já obtido pelo maior instrumento de financiamento à cultura, alvo de críticas e embates no setor cultural.

O aumento foi de 22,8%, chegando a R$ 1.270.800.432,14, contra R$ 1.034.707.577,12 em 2009.  Em 2008 o montante chegou a R$ 1.200.748.286,34. O volume de projetos apresentados ao MinC também sofreu elevação, chegando ao recorde histórico de 12.825 projetos, dos quais 56% foram aprovados e apenas 25% receberam captação de recursos.

Acompanhe a série histórica no quadro abaixo:

Ano Qtde Apres. Qtde Aprov. Qtde Apoio. Vl.Apresentado Vl. Aprovado Vl. Apoiado
1993 19 10 2 18.710.859,87 13.969.236,77 21.212,78
1994 74 91 7 98.228.196,17 114.775.297,55 533.751,57
1995 1.378 69 153 767.885.258,48 96.043.243,26 41.668.264,65
1996 3.773 2.552 624 2.130.370.530,80 1.612.596.208,73 195.030.104,41
1997 7.535 3.011 1.300 3.694.960.473,06 1.528.013.048,41 330.888.156,33
1998 6.559 3.669 1.258 3.005.725.978,41 1.590.098.542,21 310.451.086,40
1999 8.281 3.346 1.221 3.403.419.394,93 1.495.505.214,92 310.877.975,35
2000 6.406 3.174 1.292 2.710.416.568,51 1.382.569.111,80 462.121.538,32
2001 8.392 2.840 1.538 3.350.637.734,78 1.359.242.185,05 514.188.379,32
2002 8.969 4.476 1.527 4.125.303.358,95 2.271.888.163,89 483.185.432,36
2003 7.163 4.222 1.543 3.901.944.691,33 1.937.670.619,59 463.145.787,91
2004 7.637 5.303 2.040 5.034.700.325,62 2.536.474.736,78 593.600.364,38
2005 12.552 6.736 2.474 8.171.596.264,46 3.250.847.846,13 888.908.026,98
2006 9.716 6.992 2.926 6.122.398.670,75 3.485.754.280,19 928.373.255,70
2007 11.971 6.869 3.223 7.698.686.153,81 3.428.530.229,96 1.200.748.286,34
2008 10.672 7.148 3.156 9.184.481.368,20 3.996.073.124,30 1.038.879.957,63
2009 8.906 5.505 3.022 9.871.536.849,00 3.366.668.006,86 1.034.707.577,12
2010 12.825 7.296 3.279 7.548.617.388,10 5.035.984.838,12 1.270.800.432,14

Cultura e Mercado fará uma série de pequenas matérias analíticas sobre os número de 2010, a partir desta semana, apontando os maiores investidores, proponentes, quadros comparativos e tendências do mercado.

Acessar o conteúdo